A VACANT LOT IN POLK CITY IN POLK COUNTY!!!
MLS # | 225009542 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Style | House |
Sub-Type | Resale |
Status | Pending |
Days On Site | 147 |
Listing Provided By | Keller Williams Island Life RE | Sean Seward |
Acreage | 1.25 |
---|---|
Water Front | Yes |
Property View | Yes |
Lot Features | Oversize |
---|
Garage Yes / No | No |
---|---|
Attached Garage Yes / No | No |
Utilities | Other |
---|
Property | 8 |
---|
State | FL |
---|---|
County | Polk |
City | POLK CITY |
Zip Code | 33868 |
Area | ACREAGE |
Community Name | ACREAGE |
Listing VS Median (in ACREAGE) | |
Price: $3,500 low | high Med: $1,099,500 On site: 147 low | high Med: 241.500000 |